# | Nom | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AlphaBet17 | 73 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2 | bray131 | 69 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | igwt | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4 | Konshi | 65 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | Callegari | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
6 | BFernandes_ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
7 | Pippo | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Jamesinho | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
9 | RASHY | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | Mondial | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | afk_united | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Shining | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | ManchesterIsRed | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | JAYFIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | KetamineDundee | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
16 | RedeadeR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Luka-39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
18 | Mbappegoat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
19 | DeanHenderson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Red | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | AtticusRoss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | AylelY7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Les réponses aux questions valent en totalité 3 point (nombre de réponses justes / nombre de questions) * 3
- Le bon nombre de goal(s) vaut 1 points
-
Le 1N2 varie par rapport au nombre de personnes choisissant 1 N ou 2 (de 0.5 à 1.5 points)
- Le bon buteur par rapport au nombre de personnes choisissant x ou x buteurs (de 0.5 à 1.5 points)