# | Nom | Total | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BFernandes_ | 70 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2 | AylelY7 | 69 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | bray131 | 68 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | Konshi | 61 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 | igwt | 60 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | TsukiYuu7 | 53 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Damon | 49 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Callegari | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
9 | afk_united | 43 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RedeadeR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
11 | RASHY | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
12 | AlphaBet17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
13 | OKLMPosay | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14 | Ju59200 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
15 | CongolaisBlanc | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JAYFIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
17 | rosenbaum | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
18 | Nipsey | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
19 | Jamesinho | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
20 | Aheneim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | BallonEnMousse | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Sithael | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mbappegoat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | junglejulia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vhas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | CP9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | NotReady | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Chinoir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | GucciGourmet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Aylel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | CongoalaisBlanc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Shining | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BlackWarfare93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Beegees70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Les réponses aux questions valent en totalité 3 point (nombre de réponses justes / nombre de questions) * 3
- Le bon nombre de goal(s) vaut 1 points
-
Le 1N2 varie par rapport au nombre de personnes choisissant 1 N ou 2 (de 0.5 à 1.5 points)
- Le bon buteur par rapport au nombre de personnes choisissant x ou x buteurs (de 0.5 à 1.5 points)